竞猜类型:让球胜平负 | 预测比分:2-1
竞猜类型:大小分 | 预测总分:228.5
竞猜类型:胜负预测 | 预测结果:T1胜
| 赛事 | 对阵双方 | 竞猜类型 | 预测结果 | 实际结果 | 状态 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 皇马 vs 巴萨 | 胜平负 | 主胜 | 主胜 2-1 | 中奖 | 2.80 |
| 意甲 | AC米兰 vs 国米 | 让球胜 | 让胜 | 平局 1-1 | 未中 | 3.20 |
| CBA | 广东 vs 辽宁 | 大小分 | 大分 210.5 | 大分 218 | 中奖 | 1.95 |
| 电竞 | EDG vs RNG | 胜负 | EDG胜 | EDG胜 3-1 | 中奖 | 2.10 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 比分 | 3-1 | 3-1 | 中奖 | 8.50 |
| NBA | 凯尔特人 vs 热火 | 让分 | 让胜 | 让负 102-108 | 未中 | 2.40 |
本轮英超推荐:阿森纳主场让一球胜,赔率合理,值得关注。
NBA季后赛预测:掘金vs森林狼,建议关注大分220.5以上。
竞猜结果网是国内领先的体育赛事竞猜结果查询与数据分析平台,致力于为广大竞猜爱好者提供最全面、最及时、最准确的竞猜结果信息。
我们拥有专业的数据分析团队和先进的技术架构,覆盖全球50余种体育赛事,日均更新竞猜结果超过2000场。平台秉承"数据驱动、理性竞猜"的理念,帮助用户做出更科学的竞猜决策。